Референс
нация:
- Австрия
- Белоруссия
- Болгария
- Чехия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Ирландия
- Италия
- Гонконг
- Хорватия
- Венгрия
- Казахстан
- Нидерланды
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Россия
- Сербия
- Словакия
- Турция
- Украина
- Великобритания
Германия
Ирригация
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| versch. Gärtnereien, Reithallen und Sportplätze | Deutschland | Kreiselpumpen, Unterwasser-pumpen, HYDROVAR® | Bewässerungsanlagen | Rega GmbH,Konstanz |
| Golfanlage | Haan-Düsseltal, Deutschland | GT 30,Lowatec 2 x SV1608 F 75 T, +1 x SV 216 F 22 T | Regelmäßige Beregnung | Aqua-Consult, Münster |
| Bau-ABC, Rostrup | Rostrup, Deutschland | 4"-Unterwasser-pumpen Reihe GS und Drehzahlregel-system HYDROVAR® | Pumpen-regelung/Förderüber-wachung | Bau-ABC, Rostrup |
| Stadt Karlsruhe | Deutschland | GT 20 HV SV1604F40T | Wasserversorgung Wildparkstadion Karlsruhe | Weingärtner GmbH, Baden-Baden |
| Brennereisen-bahn Unterinntal Tunnel Vomps | TV 103 | Brunnenbau Conrad, Merxleben | ||
| Freizeit-und Gartenverein | Erfurt-Schwerborn, Deutschland | GT 20 HV SV 1604 F 40 T | Wasserversorgung der Garten-und Freizeit-anlage | J & K Pumpenservice, Erfurt |
| Gärtnerei Boog | Jena, Deutschland | 2 CNF 32-200/55 mit HYDROVAR®-Wandmontage | Beregnung der Frei- und Ackerflächen | Wilfried Weiser, Elektromotoren und Pumpenservice, Milda |
| Tennisverein | Köthen, Deutschland | GT 1000 SV 805 F 22 T | Wasserversorgung zur Tennisplatzberegnung | Eilenburger Pumpen- und Geräteservice, Eilenburg |
| DEGES (Deutsche Einheit Fernstra-ßenplanungs- und bau GmbH) | Deutschland | 4“-Pumpen 2GS bis 12 GS | Tunnelentwässerung Schmücketunnel | BOG GmbH, Caaschwitz Brunnenbau Conrad GmbH, Merxleben |
| Arber Bergbahn | Deutschland | 11 xUnterwasser-pumpen 4" GS | Wasserversorgung, Abwasserentsorgung | Pumpen Pauli, Tittling |
| Stadt Bad Aibling | Deutschland | Umwälzpumpe aus Edelstahl | Fontänenbrunnen am Ludwigskreisel Bad Aibling | Hierner Pumpen, München |
| Deutschland | GT10 HV SV 1608 F 75T + Hydrovar | Sportplatzbewässerung | S. J. Westphal Beregnungsanlagen GmbH, Münster-Handorf | |
| E-ON | Deutschland | 75 x 10“ Pumpen Typ 103 TV 1N | Grundwasserabsenkung | Hölscher Wasserbau GmbH, Haren/Ems |
| Rheinland-Pfalz | Ingelheim, Deutschland | 12 x ZN 8 12501A mit 6“-Motoren 5,5kW | Grundwasserabsenkung | Hölscher Wasserbau GmbH, Haren/Ems |
| Chemnitzer Tennisclub | Chemnitz, Deutschland | GT 10 HVSV1606F55T | Druckerhöhung Bewässerung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Terex Atlas GmbH | Delmenhorst | SHS, CEA | Hinst | |
| Großer Garten Herrenhausen | Hannover/Herrenhausen | 2 x P204 | Albrecht | |
| Vattenfall, Tagebau Jänschwalde | Jänschwalde | Compact station (booster incl. building | Vattenfall |
Жилищно-коммунальное хозяйство
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| ABS Babenhausen | Sterzing, Südtirol/Italien | 3 x SHS + Hydrovar | Milchhof Sterzing | |
| Augustin, Gunzenhausen | Lichtenau | SVH6602 + Hydrovar | Markt Lichtenau | |
| BBC Brunnenbau Conrad GmbH, Merxleben | Zürich/Schweiz | 22 x Z660-04 | Zürich Prime Tower | |
| ESV Spennes, Brüggen | Bruchköbel | 6 x SHS4 80-160/15/P | Kelterei Walther | |
| Anlagentechnik Klaus Jäger, Gessertshausen | Trossingen | DEA GT40HVSV | Initial Textil Service | |
| NVV | Mönchengladbach, Deutschland | GT 20 HV SV 808 F 40 T Druckerhö-hungsanlage | Wasserversorgung im Hochhaus | GLADBAU-Hausverwaltung |
| Arabella Hotel | Frankfurt, Deutschland | GT 30 HV SV 1605 F 55 T | Wasserversorgung, Löschwasser-bereitstellung | Pumpen Berleth, Frankfurt |
| Hausverwaltung WEG Gesellschaft für Haus & Grundbesitz | Mühlheim am Main, Deutschland | GT 40 LOWATEC SV 406 F11T | Wasserversorgung im Hochhaus | Herbers Pumpentechnik, Mühlheim am Main |
| Hausverwaltung Konrad-Adenauer-Str. | Mühlheim am Main, Deutschland | GT 20 HV SV 803 F 15 T | Wasserversorgung im Hochhaus | Herbers Pumpentechnik, Mühlheim am Main |
| Hausverwaltung Müller Leipziger Ring | Mühlheim am Main, Deutschland | GT 20 HV SV 407 F 11 T | Wasserversorgung im Hochhaus | Herbers Pumpentechnik, Mühlheim am Main |
| Hausverwaltung Konrad-Adenauer-Str. | Offenbach, Deutschland | 2 x MINIVAR 1,1 kW nachgerüstet auf SV - Pumpen | Wasserversorgung, Drucksicherung | Herbers Pumpentechnik, Mühlheim am Main |
| Toys R us | Heidelberg, Deutschland | GT 30 HV SV 1604, Baujahr 98 | Trinkwasserversorgung | Mavex, Mannheim |
| Jentower | Jena, Deutschland | HYDROVAR®-retrofit | Nachrüstung Pumpenregelung | GFR, Jena |
| Hotel Adlon Kempinski | Berlin, Deutschland | HYDROVAR®-retrofit | Nachträgliche Drehzahlregelung der vorhandenen DEA | Seidel + Wojtkowiak, Berlin |
| TU Berlin | Berlin, Deutschland | GT 30 HV SV 806 F 30 T mit HYDROVAR®-Drehzahlregelung | Pumpen-Zilius, Berlin | |
| Technisches Rathaus | München, Deutschland | SV mit direkt auf dem Antriebsmotor montiertem HYDOVAR® | Sportplatzberegnung | Hierner Pumpen, München |
| Germania Therme | Münster, Deutschland | 3 x SV 1604 F 40 T | Wasserversorgung | Rasel + Frenk, Münster |
| Tropical Islands | Berlin, Deutschland | GT 30 HV SV, GT 40 HV SV Druckerhö-hungsanlagen | Wasserversorgung, Druckhaltung, Systemüberwachung | Alther, Greifswald |
| Wildparksta-dion/KSC Karlsruhe | Deutschland | GT 20 HV SV 1604F40T | Wasserversorgung | Weingärtner GmbH, Baden-Baden |
| Hilton Hotel (Stadtpark Hotelreal AG, Soravia Group) | Wien, Österreich | LMZH, CVH, HYDROVAR®-retrofit, Heizungs-Umwälz-pumpen | Energieeinsparung | VA Tech Elin EBG |
| Gasometer | Wien, Österreich | Druckerhö-hungsanlagen, Heizungs-Umwälz-pumpen, Feuerlösch-anlagen, je mit HV | Wasserversorgung, Klima-anlagenkühlung | Vogel, Österreich |
| Krankenhaus Ehrenfeld | Ehrenfeld, Deutschland | 1 x DEA GT 30 SV 1603 F 30 T | Wasserversorgung; Druckerhöhung | Holschbach, Pulheim |
| Toi-Toi-Dixi Sanitär-systeme GmbH | Gerichshain, Deutschland | 3x SV 1604 +3x HV | Mobile DEA | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| klinikum Chemnitz | Chemnitz, Deutschland | 1x GT 10 HVSV163F30T | Kühlwasseranlage | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Klinikum Dresden | Dresden, Deutschland | 1x GT 21 HVSV207N11T | Druckerhöhung reinwasser | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Bausanierung Glauchau | Singen, Deutschland | 1x GT 10 NOLTA SV212 | Burgruine Hohentwiel | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfpflege Wolfen | Kändler, Deutschland | 1x GT 10 HVSV3001F55T | Druckerhöhung Brauchwasser | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Deutsche Bahn AG | Chemnitz, Deutschland | 1x GT 20 HVSV1604F40T | Brunnenhaus Lockhof | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Deutsche Bahn AG | Chemnitz, Deutschland | 1x GT 20 HVSV3002F40T | Umformerstation | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| TU Freiberg | Freiberg, Deutschland | FHS 50-200/110 + HV 11kW | Druckerhöhung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
Лёгкая промышленность
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| THW | Afghanistan | 1x GT 10 HV SV 3003 N 55 T, 1x SHS 32-160/22/A, 1x CA 200/55/A, 1x CEA 120/5/A | Versorgung mit Rohwasser, Verteilung Trinkwasser | WTC Kärcher |
| Bosch | Stuttgart-Feuerbach, Deutschland | 2 xSV 6602/2F75T, 1xSV 6601/1F40T, je mit HYDOVAR® | Prozesswasser-Aufbereitung | Züblin Umwelttechnik, Stuttgart |
| Kunststoff-verarbeitender Betrieb | Baden Württemberg-Neukirch, Deutschland | Kühlanlage "System Hafner" | Kühlwasserversorgung | HAFNER MUSCHLER, Balingen |
| Industick GmbH | Duisburg, Deutschland | GT 30 HV SV 1608F 75 T | VE-Wasserversorgung - Herstellung von Salmiakgeist | Hager & Elsässer GmbH, Stuttgart |
| METOBA | Lüdenscheid, Deutschland | Druckerhö-hungsanlage als Doppelanlage mit Drehzahlrege-lung Hydrovar® | Betriebswasserversorgung | PMD Industrietechnik Wuppertal |
| Sparkasse Holzminden | Betzdorf, Deutschland | SHS, CA/CEA sowie HM mit Drehzahlreglern HYDROVAR® | Raumklimati sierung | Heinrich Nickel GmbH, Betzdorf |
| Ball Packaging Europe | Hassloch, Deutschland | SV, SVN | Kombinierte Umkehrosmose zur Aufbereitung von Stadtwasser | Hauck Verfahrenstechnik GmbH, Waldsee |
| Bührer | Mannheim, Deutschland | GT 30 HV mit 2 x SV 1608 F 55 T | Druckaufbau | Mavex, Mannheim |
| Klärwerk Süd, Darmstadt-Eberstadt | Pfungstadt, Deutschland | GT 32 HVSV 4605 F 185T | HSE HEAG | |
| UPT Gesellschaft für umweltkompa-tible Prozesstechnik GmbH | Saarbrücken, Deutschland | HSV Pumpen | Trinkwassergewinnung, Kreislaufführung, Wasseraufbereitung | UPT, Saarbrücken |
| VCI Verband der chemischen Industrie | Frankfurt, Deutschland | GT 30 HV SV 805 F 22 T | Kaltwasserversorgung, Feuerlöschversorgung | Berleth Pumpentechnik Frankfurt |
| FFW Fulda | Fulda, Deutschland | GT10 HV SV 1603 F30T | Löschwasserbereitstellung | FFW, Fulda |
| Deutsche Bahn Rosoma | Bremen | 2 x 100 LM 200 mit 37 kW, 1 Kreiselpumpe vom Typ FHS 65-200/220 (22 kW) mit 110 m³/h bei 5 bar | Wasserversorgung einer Reinigungsanlage | Meta Clean, Rheine |
| Automobilwerk | Spanien | Absorber-Kaltwasserersatz, Schrauben-Kaltwasserer-sätze, Verdunstungs-kühltürme | HAFNER MUSCHLER, Balingen | |
| Automobilwerk | Slovakei | 4Turbo-Kaltwasserersätze, Schrauben-Kaltwassersätze, Verdunstungskühltürme | HAFNER MUSCHLER, Balingen | |
| Kunststoffin-dustrie (PET) | Deutschland | Kaltwassersätze, Freikühler, Pufferspeicher, Pumpenstati-onen, Kühlwasser-management | HAFNER MUSCHLER, Balingen | |
| ARGE Pumpspeicher-werk Goldisthal | Goldisthal, Deutschland | VDH 2.16/30 mit 2 Stück 33 PMVH 14 UNL1852 | Bauwasserversorgung (Anlage im Tunnelbau eingesetzt) | Forta Pumpenbau, Moorgrund/Witzelroda |
| Tunnel Berg Bock; Betreiber: Max Bögl Bau | Zella-Mehlis, Deutschland | GT 20 HV SV 1608 F 110 T | Bauwasserversorgung | Pumpen-Schulze, Weimar |
| Tunnel Dölzschen & Tunnel Coschütz Dresden; Betreiber: ARGE Heilit + Wörner und Walther Bau | Dresden, Deutschland | GT30 HV SV 809 F 40 T | Wasserversorgung während Tunnelbau | Gärtner, München |
| Tunnel Bramschstr.; Betreiber: Max Bögl Bau | Dresden, Deutschland | GT30 HV SV 1610 F 110 T | Wasserversorgung während Tunnelbau | Pumpen Schulze, Weimar |
| Brauerei Watzdorf | Watzdorf, Deutschland | Kaltwasseranlage GT 20 HV SV 1604 F 40T, Heißwasseranlage GT 20 HV SV 805 F 22 T | Kalt- und Heiß- wasserversorgung für Produktion und Reinigung | Chema Balcke-Dürr Verfahrenstechnik GmbH, Rudisleben |
| Jenapharm | Jena, Deutschland | 2 Pumpen vom Typ 50 LMRH 200 UN1102, Inline-Blockpumpen mit HYDROVAR® 11 kW | Umwälzmengenerhöhung im Kühlkreislauf | Pumpen Schulze, Weimar |
| Sauerstoffan-lage der ZRP Rosenthal-Blankenhain | Rosenthal-Blankenhain, Deutschland | GT 10 HV SV 209 F 11 T | Kühlmittelversorgung der Lager einer großen Hoch- druckkreiselpumpe und eines Verdichters | J & K Pumpenservice Erfurt GbR |
| Brauerei Greiz | Greiz, Deutschland | Heißwasseran-lage GT 2000 SV 805 F 22 T | Heiß-Wasserversorgung für Produktion- sund Reinigungsprozess | Südmo AG |
| WERRA-Papier | Wernshausen, Deutschland | GT 1000 SV 404 F 07 T | Wasserversorgung der Kesselanlage mit konstantem Druck | Forta Pumpenbau, Moorgrund/Witzelroda |
| Fischzuchtan-lage Max Planck Institut | Freiburg, Deutschland | HM Pumpen | Wasseraufbereitung | Aquarien-bau Schwarz |
| Binnenhafen | Eberswalde, Deutschland | GT 30 HV SV 804 F 22 T mit HYDROVAR® | Alther, Greifswald | |
| Johnson Controls Interiors GmbH & Co. KG | Neustadt a. d. Donau, Deutschland | 3 x 6“- Brunnen-pumpen, Typ Z630 und Z642 | Brunnenwasserkühlung | Peter Rausch, Essenbach |
| Essent Energie B.V. | Antwerpen, Belgien | 25 Pumpen verschiedener Bauart, vorrangig Blockpumpen der Baureihe SHS 80 zum Einsatz | Wasseraufbereitung für Kraftwerk in Antwerpen | Grünbeck |
| Hammelmann | Oelde, Deutschland | Hydrovar | Speisung von Prüfstanden für Hochdruckpumpen | Hammelmann, Oelde |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | 2x HYDROVAR 4kW | Wasserversorgung, Nachrüstung Unterwassermotorpumpen | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | SV 9202/2F110T + HV 11kW | Druckerhöhung Kaltwasser | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | 3x HYDROVAR 11kW | Druckerhöhung Kaltwasser, Erweiterung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | SV 9202/3F220T + HV 22kW | Druckerhöhung Feuerlöschanlage | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | SV 805/F22T + HV 2.2kW | Druckerhöhung Brauchwasser | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | 1x HYDROVAR 2.2kW | Nachrüstung Heißwasser- Tauchmotorpumpe | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilfärberei | Limbach-O., Deutschland | SHS 40-160/30 + HV 3.0kW | Umwälzpumpe für Block- Heizkraftwerk | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Textilservice | Freiberg, Deutschland | 1x GT 10 HVSV805F22T | Wasserversorgung LAVATRAC | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Apparatebau GmbH | Limbach-O.. Deutschland | SV1603N30T + HV 3.0kW | Prüfung von Reinigungsanlagen | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Nitriertechnik | Chemnitz, Deutschland | Tecnospeed 2HM5 | Druckerhöhung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Drucktechnik Müller | Coswig, Deutschland | 2x SVH 1603F55T | Druckerhöhung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| VW Zwickau | Zwickau, Deutschland | FHE 32-160/22 + HV 3.2 | Druckerhöhung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Umwelttechnik | Dresden, Deutschland | 1x GT 20 HVSV1602F22T | Druckerhöhung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
Городские системы подачи воды
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| THÜWA Thüringer Wasser GmbH | Erfurt, Deutschland | 2 x GT42HV MPB 100.1/6 | Trinkwasserversorgung | Ing. Büro Poch + Zänker, Erfurt für Stadtwerke Erfurt Gruppe, ThüWa Thüringen Wasser GmbH |
| Gemeinde Oberelchingen | Oberelchingen, Deutschland | DEA-GT30HV | Trinkwasserversorgung | Kaus Pumpentechnik, Pfaffenhofen a.d.Roth |
| Verbands-wasserwerk Euskirchen | Bleibuir, Deutschland | FHS 65-160/110 | Wasserversorgung | Profitlich, Euskirchen |
| Kläranlage Flerzheim | Flerzheim, Deutschland | Drucker-höhungsanlage mit Reservepumpe | Brauchwasser- Nutzung einer Kläranlage | Sinatec, Hennef |
| Gruppenwasser-werk Dieburg | Dieburg, Deutschland | MPV 125.2/2SA 111-2204 | Trinkwasserversorgung | Gruppenwasserwerk Dieburg |
| Zweckverband RheinHunsrück Wasser | Deutschland | Lowara-Vogel Typ 253P 4 | Trinkwasserversorgung | Fluidtec, Kempenich |
| Stadtwerke Bad Hersfeld | Bad Hersfeld, Deutschland | GT 30 HV mit 2x SV 407 und 1x SV6003 | Trinkwasserversorung, Feuerlösch- wasserversorgung | Stadtwerke Bad Hersfeld |
| Stadtwerke Wiesbaden | Wiesbaden, Deutschland | Trink- und Brauchwasser-versorgung | SKM, Wiesbaden | |
| Stadwerke Niedernhausen | Niedernhausen, Deutschland | GT 20 HV SV 1606 F55T | Beschickung eines Hochbehälters | SKM, Wiesbaden |
| Stadtwerke Ruwer | Ruwer, Deutschland | 3 x GT 10 HV SV 3003 F 55 T | Trinkwasserversorgung | UMATEC, Tierweiler |
| Stadtwerke Trier | Trier, Deutschland | GT 10 HV SV 413 F 22 T 2 x | Trinkwasserversorgung | UMATEC, Tierweiler |
| Klärwerk Leiwen | Leiwen, Deutschland | 4“-Unterwasser-pumpe und 2 x GT10 mit HYDOVAR® | Wasseraufbereitung | Klärwerk Leiwen |
| ZV Hunsrückwasser | Koblenz, Deutschland | Lowara-Vogel Typ 253P 4 | Trinkwasserversorgung | Fluidtec, Kempenich |
| Stadtwerke Lohr | Lohr, Deutschland | GT 20-40 HV | Modernisierung der Trinkwasserversorgung und Senkung der Betriebskosten | Stadtwerke Lohr |
| Stadt Lichtenau | Lichtenau, Deutschland | GT 30 HV SV 1604 inkl. PumpWatcher | Trinkwasserversorgung | Stadt Lichtenau |
| Wasserwerk Großostheim | Großostheim, Deutschland | Trinkwasserversorgung | Wasserwerk Großostheim | |
| WW Brieselang | Brieselang, Deutschland | GT30 HVSV | Trinkwasserversorgung | WW Brieselang |
| ZWAV Vogtland | Plauen, Deutschland | über 40 HYDROVAR®- Nachrüstungen | Energieeinsparung bei Trinkwasserversorgung - Umbau ungeregelte Pumpen zu geregelten | ZWAV Vogtland, Plauen |
| SOWAG | Zittau, Deutschland | 3 Stück Hydrovar HV 3.7D Nachrüstung auf bestehende Anlage | Energie- und Anlagenoptimierung | WAKER Pumpen und Anlagenbau Jochen Kretschmer, Waltersdorf |
| Wasserwerk Eilenburg Ost | Deutschland | GT 20 HV SV 1604 F 40 T | Wasserversorgung einer Ortslage von Eilenburg | Eilenburger Pumpen- und Geräteservice |
| Wasserwerk Johnsdorf Drehe; Betreiber: SOWAG Zittau | Johnsdorf Drehe, Deutschland | VDH 3.14/4-2, bestehend aus 3 HYDROVAR® geregelten Pumpen SV 805F22T | Wasserversorgung eines im Bau befindlichen neuen Wohngebietes mit konstantem Druck | WAKER Pumpen und Anlagenbau Jochen Kretschmer, Waltersdorf |
| Wasserwerk Schönbrunn-Arnstadt | Arnstadt, Deutschland | GT 10 HV SV 408 F 15 T | Versuchsanlage | Pumpen Schulze, Weimar |
| Wasserverband „Oberes Nessetal | Craula, Deutschland | GT 20 MV SV 405 F 11 T, bestehend aus 2 Minivar geregelten Pumpen vom Typ SV 405 F11 T | Wasserversorgung mit konstantem Druck | Pumpen Schulze, Weimar |
| Wasserzweck-verband „Oberes Nessetal“, Hochbehälter Craula | Craula, Deutschland | SV 802 F 11 T mit HYDROVAR® 1,5 kW | Wasserversorgung | Pumpen Schulze, Weimar |
| ZWAV Schleiz „Obere Saale“ | Gefell, Deutschland | VDH 2.14/6 mit je 2 Stück SVH 806 F 30 T | Wasserversorgung | Pumpen Ludwig, Plauen |
| ZWAV Schleiz Obere Saale | Ziegenrück, Deutschland | VDH 2.14/6 mit je 2 Stück SVH 806 F 30 T | Wasserversorgung | Pumpen Ludwig, Plauen |
| Stadtwirtschaft Erfurt GmbH | Erfurt, Deutschland | GT 30 HV SV 809 F 40 T | Wasserversorgung | J & K Pumpenservice Erfurt GbR |
| Rastanlage Bibra | Autobahn Bibra-A71, Deutschland | Wasserversorgung mit DEA | ||
| Land Rheinland-Pfalz | Ingelheim, Deutschland | 8“ Unterwasser-motorpumpen ZN 8 12501A mit 6“ Motoren 5,5 kW | Hochwasserschutz/ Grundwasserabsenkung | Hölscher Wasserbau GmbH, Haren/Ems |
| Stadtwerke Chemnitz | Chemnitz, Deutschland | 2x HYDROVAR 18.5 kW | Umrüstung STRATE-Pumpwerk, Kleinolbersdorf 1 | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Stadtwerke Chemnitz | Chemnitz, Deutschland | 4x HYDROVAR 22.0kw | Umrüstung STRATE-Pumpwerk Kleinolbersdorf 2 | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| AZV "Talsperre Malter" | Reichstädt, Deutschland | 2x HYDROVAR 15.0kw | Umrüstung STRATE-Pumpwerk Hennersdorf | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Einsiedler Brauhaus GmbH | Chemnitz, Deutschland | GT 10 HVSV4603F11T | Wasserversorgung | PUMPEN-BERTHOLD e.K., Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | GTR 52HVSV805R30T | Wasserversorgung Annaberg-B. | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | GTR 30HVSV411R22T | Wasserversorgung Reitzenhain | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | GTR 30HVSV806R30T | Wasserversorgung Großrückers- | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | GT 20HVSV805F22T | Wasserversorgung Scharfenstein | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | GT 42HVSV812R55T | Wasserversorgung Fichtelberg/ Oberwiesenthal | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Erzgebirge Trinkwasser GmbH | Annaberg-B., Deutschland | 2x HYDROVAR 11kW | Wasserversorgung Gornau, Umrüstung | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
| Stadtverwaltung Chemnitz | Chemnitz, Deutschland | 1x 8GS + HV 1.5kW | Schönherrteich Chemnitz | PUMPEN-BERTHOLD e.K. Chemnitz |
Электростанции
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Kraftwerk Walsum | Duisburg, Deutschland | Kellerentwässerungs-pumpen DOC mit Tiefsaugeinrichtung UND Brunnenpumpen Typ 12 GS 40 T | STEAG, Duisburg | |
| Kraftwerk für Fa. Alstom, (Mittelitalien) | Gissi/Cheiti, Italien | vertikale Kreiselpumpen, u.a. FHS 65-125 | Hager + Elsässer, Stuttgart | |
| Kraftwerk Jänschwalde | Jänschwalde, Deutschland | SHS 32-160/75 | PVSL, Weiskeissel | |
| Kraftwerk Jänschwalde (Kesselhaus) | Jänschwalde, Deutschland | GT11HV SV 1607 N75T - 10 Stck. (DEA für Feuerlösch-wasser) | PVSL, Weiskeissel | |
| Kraftwerk der BASF Schwarzheide | Schwarzheide, Deutschland | SV-Pumpen | PVSL, Weiskeissel | |
| BASF Schwarzheide, Wasserwerk | Schwarzheide, Deutschland | U- Pumpen FZ 658/6, FZ 658/3 und 12 x FZ 658/4 | PVSL, Weiskeissel | |
| Essent Energie B. V./ Siemens Holland & Belgien - Kraftwerk Antwerpen | Antwerpen, Belgien | 25 verschiedene Pumpen, vorrangig Blockpumpen, SHS 80 | Grünbeck, Höchstädt | |
| ARGE Bilfinger/Berger/Bögel, E.ON | Deutschland | 75 Brunnenpumpen 10“, Typ 103 TV 1N | Hölscher Wasserbau GmbH, Haren/Ems | |
| Tagebau Reichwalde | Reichwalde, Deutschland | GTI42HV 3xSV4605, SV214 für Feuerlösch-container | Bereitstellung Löschwasser | Kraftwerk Vattenfall Europe Mining AG, Cottbus |
Обратный осмос
| Конечный заказчик | Место/Страна | Оборудование | Проект | Проектант/Заказчик |
|---|---|---|---|---|
| Kraftwerk Alstom, Gissy/Cheiti | Gissy/Cheiti, Italien | vertikale Kreiselpumpen, u.a. FHS 65-125 | Kondensat, Vollentsalzung | Hager + Elsässer, Stuttgart |
| Kraftwerk Alstom | Malaga, Spanien | vertikale Kreiselpumpen, u.a. FHS 65-125 | Kondensat, Vollentsalzung | Hager + Elsässer, Stuttgart |
| Siemens | Hamm/Üntrop, Deutschland | Hager + Elsässer, Stuttgart | ||
| Hermle Schleiftechnik KG | Deutschland | CA70/33/A | Mobile Teilereinigungsanlage | Sixt, Stuttgart |
| Aesculap | Deutschland | SV1603N30T | Mobile Teilereinigungsanlage | Sixt, Stuttgart |
| Zollern GmbH & Co KG | Deutschland | SV3302/1F40T | Teilereinigungsanlage | Sixt, Stuttgart |
| Rieber GmbH & Co KG | Deutschland | SHS 32-200 | Reinigungsanlagen zur Pflege von Behandlungs-bädern | Sixt, Stuttgart |
| GfE Gesellschft für Elektro-metallurgie mbH | Deutschland | SV3303-2-55T | Wasseraufbereitung von Prozesswasser | Sixt, Stuttgart |
| verschiedene weltweite Anwendungen | Deutschland | verschiedene Pumpen | Umkehrosmose | Karrasch & Eckert, Winsen/Aller |
| verschiedene weltweite Anwendungen | Indonesien, Ukraine, Serbien, Schweden, Frankreich, Ungarn | verschiedene Pumpen | über 30 Projekte in Deutschland und weltweit - Entsalzung und Umkehrosmose | Karrasch & Eckert, Winsen/Aller |
| (unbekannt) | Kongo | verschiedene Pumpen | Umkehrosmose | RWO, Bremen |
