Чистая вода в промышленности
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| SP | 3 | 50,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| FH | 700 | 100,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 180 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SVI | 120 | 240,0 | - | 50 Гц | 0,37-30,00 | 25,0 | -10 - 90 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50 Гц | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | трёхфазный | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| LMZ | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | трёхфазный | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| Sekamatik 10 E 5M | 7 | 6,0 | - | 50 Гц | 0,00-0,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 15M | 14 | 16,0 | - | 50 Гц | 0,00-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 50 E, 50 D | 22 | 32,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 0,90-1,90 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| TV | 580 | 450,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 30 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | однофазный/ трёхфазный | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Одноступенчатые насосы
CEA, CA
Центробежные насосы из нержавеющей стали с резьбовыми патрубками
CO
Центробежные насосы с открытым рабочим колесом и резьбовыми патрубками
SP
Моноблочные, самовсасывающие насосы с боковым каналом и рабочим колесом в форме звезды
P, PAB, PSA
Насосы с периферийным рабочим колесом
FH
Центробежные электронасосы в соответствии с нормами EN 733 - DIN 24255
SH
LS, LC
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 5199
LN, L
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами EN 733
LSB
LSN
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 2858 и ISO 5199
Многоступенчатые насосы
HM, HMS, HMZ
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы
e-SV
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
SVI
Вертикальные электрические насосы с погружной гидравлической частью
TDB, TDV
Вертикальные многоступенчатые насосы
MP, MPA, MPB, MPV
P, PVa
Дренажные насосы и насосы для сточных вод
Sekamatik 10 E 5M
Для предотвращения затоплений при установке раковин
Sekamatik 10 E 15M
Sekamatik 50 E, 50 D
Скважинные насосы
Z6, ZN6
Скважинные насосы для 6'' скважин
Z8
Скважинные насосы из AISI 304 для 8" скважин
TV
TVS
Насосные установки
GSD20, GSD30, GHV
Насосные установки для коммерческого и промышленного использования
Частотные преобразователи и насосы с частотным регулированием
HYDROVAR
Энергосберегающие системы управления
