Сточная вода в промышленности
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DIWA | 25 | 21,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| KS | 500 | 45,0 | трёхфазный | 50 Гц | - | 10,0 | 0 - 120 |
| W | 900 | 60,0 | трёхфазный | 50 Гц | - | 10,0 | 0 - 120 |
| TW, TWS | 250 | 24,0 | трёхфазный | 50 Гц | 1,30-15,00 | - | 0 - 60 |
| Sekamatik 200 E UF | 20 | 14,0 | - | 50 Гц | 0,18-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 6M | 4 | 6,0 | - | 50 Гц | 0,00-0,35 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 100 E, 100 D | 45 | 15,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 1,10-2,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 300 D/TD | 55 | 18,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 1,70-3,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 408, 410 E/D и 810 TD | 120 | 18,0 | трёхфазный | 50 Гц | 0,90-11,50 | - | 0 - 15 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Дренажные насосы и насосы для сточных вод
DIWA
Погружные насосы для загрязненной воды
DOMO GRI
KS
Насос с канальным рабочим колесом
W
Насосы с рабочим колесом вихревого типа
TW, TWS
Насосы для сточных и фекальных вод
Sekamatik 200 E UF
Насосная станция Sekamatik 200 E UF
Sekamatik 10 E 6M
Канализационные насосные установки с измельчающими устройствами для туалетов
Sekamatik 100 E, 100 D
Sekamatik 300 D/TD
Компактные канализационные установки Sekamatik 300 D/TD
