Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 180 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | трёхфазный | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| FC-FCT | 330 | 89,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,25-22,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| LMZ | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | трёхфазный | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| Ecocirc EA+, EV+ | 3 | 6,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 0,01-0,05 | 10,0 | -10 - 95 |
| Ecocirc EB, EBV | 1 | 3,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 0,00-0,03 | 10,0 | -10 - 95 |
| TLC, TLCH | 12 | 12,0 | - | 50 Гц | 0,03-0,40 | 10,0 | -10 - 110 |
| TLCB, TLCHB | 12 | 12,0 | - | 50 Гц | 0,03-0,40 | 10,0 | -10 - 110 |
| FLC, EFLC | 80 | 20,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 0,10-2,50 | 10,0 | -15 - 120 |
| TP 1 | 0 | 5,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 0,00-0,03 | 10,0 | 0 - 60 |
| TV | 580 | 450,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 30 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | трёхфазный | 50/60 Гц | 30,00-45,00 | - | - |
Одноступенчатые насосы
P, PAB, PSA
Насосы с периферийным рабочим колесом
LN, L
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами EN 733
LSB
LSN
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 2858 и ISO 5199
Электрокотлы и смесительные модули
FC-FCT
Центробежные ин-лайн насосы из чугуна, одинарные и сдвоенные версии
LMZ
LR, LMR
LER, LEZ
Насосы ин-лайн, в одинарном и сдвоенном корпусе
