Водоканалы, муниципальные нужды - Водоочистка
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 180 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | трёхфазный | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| LMZ | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | трёхфазный | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| TV | 580 | 450,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 30 |
Одноступенчатые насосы
LS, LC
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 5199
LN, L
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами EN 733
LSB
LSN
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 2858 и ISO 5199
