Водоканалы, муниципальные нужды – Чистая вода
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CO | 54 | 24,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| FH | 700 | 100,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 16,0 | -40 - 180 |
| e-SV | 160 | 330,0 | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50 Гц | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | трёхфазный | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| LR, LMR | 350 | 85,0 | трёхфазный | - | 0,00-37,00 | 16,0 | 0 - 140 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | однофазный/ трёхфазный | 50/60 Гц | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| TV | 580 | 450,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | трёхфазный | 50/60 Гц | - | 55,0 | 0 - 30 |
| Z10, Z12 | 520 | 545,0 | трёхфазный | 50 Гц | 4,00-350,00 | - | 0 - 60 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Одноступенчатые насосы
CO
Центробежные насосы с открытым рабочим колесом и резьбовыми патрубками
FH
Центробежные электронасосы в соответствии с нормами EN 733 - DIN 24255
LS, LC
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 5199
LN, L
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами EN 733
LSB
LSN
Насосы со спиральным корпусом в соответствии с нормами ISO 2858 и ISO 5199
Многоступенчатые насосы
e-SV
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
TDB, TDV
Вертикальные многоступенчатые насосы
MP, MPA, MPB, MPV
P, PVa
Скважинные насосы
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Z6, ZN6
Скважинные насосы для 6'' скважин
Z8
Скважинные насосы из AISI 304 для 8" скважин
TV
TVS
Z10, Z12
Насосные установки
GSD20, GSD30, GHV
Насосные установки для коммерческого и промышленного использования
