Водоканалы, муниципальные нужды – Сточная вода
Сравнительная таблица
| Модель | Подача | Напор | Электропитание | Мощность | Давл. | Жидкость темп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Фаза | Частота | [kW] | [bar] | [°C] | |
| KS | 500 | 45,0 | трёхфазный | 50 Гц | - | 10,0 | 0 - 120 |
| W | 900 | 60,0 | трёхфазный | 50 Гц | - | 10,0 | 0 - 120 |
| TW, TWS | 250 | 24,0 | трёхфазный | 50 Гц | 1,30-15,00 | - | 0 - 60 |
| Sekamatik 100 E, 100 D | 45 | 15,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 1,10-2,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 300 D/TD | 55 | 18,0 | однофазный/ трёхфазный | 50 Гц | 1,70-3,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 408, 410 E/D и 810 TD | 120 | 18,0 | трёхфазный | 50 Гц | 0,90-11,50 | - | 0 - 15 |
